欢迎光临
手机网站 | 联系我们:010-56370168-696 | 加入收藏
  • 干涉滤光片

    产品型号: JSL系列
    品  牌: zolix
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 北京通州区
    更新日期: 2025-03-26
    详细信息
    干涉滤光片是建立在光学薄膜干涉原理上的精密光学滤光器件。通过设计和改变膜系的结构和膜层的光学参数,可以获得各种光谱特性,用于控制、调整和改变光波的透射、反射、吸收、偏振或相位状态。分为窄带干涉滤光片、中性密度滤光片、带通滤光片、截至滤光片等。
    1.干涉滤光片
    A.   JSL系列窄带干涉滤光片
    JSL系列,窄带干涉滤光片(Narrow Bandpass Interference Filters)选型表


    型号
    名称
    中心波长(nm)
    半宽FWHM(nm)
    峰值透射率(%)
    JSL394-25
    窄带干涉滤光片
    394
    15
    >30
    JSL400-25
    窄带干涉滤光片
    400
    15
    >30
    JSL420-25
    窄带干涉滤光片
    420
    15
    >30
    JSL440-25
    窄带干涉滤光片
    440
    15
    >30
    JSL460-25
    窄带干涉滤光片
    460
    15
    >30
    JSL480-25
    窄带干涉滤光片
    480
    15
    >30
    JSL500-25
    窄带干涉滤光片
    500
    15
    >30
    JSL520-25
    窄带干涉滤光片
    520
    15
    >30
    JSL526-25
    窄带干涉滤光片
    526
    15
    >30
    JSL540-25
    窄带干涉滤光片
    540
    15
    >30
    JSL560-25
    窄带干涉滤光片
    560
    15
    >30
    JSL580-25
    窄带干涉滤光片
    580
    15
    >30
    JSL589-50
    窄带干涉滤光片
    589
    15
    >30
    JSL600-25
    窄带干涉滤光片
    600
    15
    >30
    JSL620-25
    窄带干涉滤光片
    620
    15
    >30
    JSL620-50
    窄带干涉滤光片
    620
    15
    >30
    JSL640-25
    窄带干涉滤光片
    640
    15
    >30
    JSL660-25
    窄带干涉滤光片
    660
    15
    >30
    JSL670-50
    窄带干涉滤光片
    670
    15
    >30
    JSL680-25
    窄带干涉滤光片
    680
    15
    >30
    JSL700-25
    窄带干涉滤光片
    700
    15
    >30
    JSL750-25
    窄带干涉滤光片
    750
    15
    >30


    B. 美国CVI Melles Griot窄带干涉滤光片       

    相关参数:                                       

    选型表:





    C.美国Andover滤光片

            美国Andover公司提供种类非常丰富的窄带和带通滤光片,被广泛应用于各种领域,如:基本激光谱线研究领域、汞灯特征谱线研究领域、生物医学及光谱分析学领域。Andover的滤光片,具有其专利技术,可防止波长随时间的漂移,每个滤光片都配有一个密封铝框,能有效的防碎,防划伤和防潮。


    主要参数:
            1.直径公差:+0/-0.25mm
            2.封装: 氧化黑铝合金外框
            3.主要尺寸:Φ12.5mm,Φ25mm,Φ50mm
         (及Φ9mm,Φ21mm,Φ45mm)
            4.波长范围:194nm~1550nm
     

    谱线类型:
            Andover的滤光片,有多种谱线类型,请参看下表,也请在选型时注意相应的谱线类型(MDM=Metal-Dielectric-Metal):



    选型表(部分产品)表1:

    直径Φ12.5mm
    直径Φ25mm 直径Φ50mm 中心波长
    (nm)
    半波宽
    (nm)
    谱线类型 *小透过率
    (%)
    厚度
    (mm)
    193FS15-12.5 193FS15-25 193FS15-50 193.0±3.5 15±3 7 12 4
    200FS10-12.5 200FS10-25 200FS10-50 200.0+3/-0 10±2 7 12 4
    214FS10-12.5 214FS10-25 214FS10-50 214.0+3/-0 10±2 7 12 4
    214FS22-12.5 214FS22-25 214FS22-50 214.0±3 22±4 8 20 4
    220FS10-12.5 220FS10-25 220FS10-50 220.0+3-0 10±2 7 12 4
    228FS10-12.5 228FS10-25 228FS10-50 228.0+3-0 10±2 7 15 4
    228FS25-12.5 228FS25-25 228FS25-50 228.0±3 25±5 8 20 4
    232FS10-12.5 232FS10-25 232FS10-50 232.0+3/-0 10±2 7 15 4
    239FS10-12.5 239FS10-25 239FS10-50 239.0+3-0 10±2 7 15 4
    239FS25-12.5 239FS25-25 239FS25-50 239.0±3 25±5 8 20 4
    248FS10-12.5 248FS10-25 248FS10-50 248.0+3-0 10±2 7 12 4
    250FS10-12.5 250FS10-25 250FS10-50 250.0+3-0 10±2 7 12 4
    254FS10-12.5 254FS10-25 254FS10-50 253.7+3-0 10±2 7 12 4
    254FS25-12.5 254FS25-25 254FS25-50 253.7±3 25±5 8 18 4
    260FS10-12.5 260FS10-25 260FS10-50 260.0+3/-0 10±2 7 12 4
    265FS10-12.5 265FS10-25 265FS10-50 265.0+3/-0 10±2 7 12 4
    265FS25-12.5 265FS25-25 265FS25-50 265.0±3 25±5 8 20 4
    270FS10-12.5 270FS10-25 270FS10-50 270.0+3/-0 10±2 7 12 4
    280FS10-12.5 280FS10-25 280FS10-50 280.0+3/-0 10±2 7 12 4
    280FS25-12.5 280FS25-25 280FS25-50 280.0±3 25±5 8 20 4
    289FS10-12.5 289FS10-25 289FS10-50 289.0+3-0 10±2 7 15 4
    297FS10-12.5 297FS10-25 297FS10-50 296.7+3/-0 10±2 7 15 4
    300FS10-12.5 300FS10-25 300FS10-50 300.0+3/-0 10±2 7 15 4
    300FS25-12.5 300FS25-25 300FS25-50 300.0±3 25±5 8 20 4
    307FS10-12.5 307FS10-25 307FS10-50 307.1+3/-0 10±2 7 15 4
    307FS25-12.5 307FS25-25 307FS25-50 307.1±3 25±5 8 20 4
    310FS10-12.5 310FS10-25 310FS10-50 310.0+3-0 10±2 7 15 4
    313FS10-12.5 313FS10-25 313FS10-50 313.0+3/-0 10±2 7 15 4
    313FS25-12.5 313FS25-25 313FS25-50 313.0±3 25±5 8 20 4
    320FS10-12.5 320FS10-25 320FS10-50 320.0+3/-0 10±2 3 25 8
    326FS03-12.5 326FS03-25 326FS03-50 326.1+0.5/-0 3±0.5 2 15 8
    326FS10-12.5 326FS10-25 326FS10-50 326.1+2/-0 10±2 3 25 8
    326FS25-12.5 326FS25-25 326FS25-50 326.1±3 25±5 3 25 8
    330FS10-12.5 330FS10-25 330FS10-50 330.0+3/-0 10±2 3 25 8
    334FS10-12.5 334FS10-25 334FS10-50 334.0+2/-0 10±2 3 25 8
    337FS03-12.5 337FS03-25 337FS03-50 337.1+0.5/-0 3±0.5 2 20 7
    337FS10-12.5 337FS10-25 337FS10-50 337.1+2/-0 10±2 3 25 7
    340FS08-12.5 340FS08-25 340FS08-50 340.0+2/-0 8±2 3 35 7
    340FS10-12.5 340FS10-25 340FS10-50 340.0+3/-0 10±2 3 25 7


    选型表(部分产品)表2:

    直径Φ12.5mm
    直径Φ25mm 直径Φ50mm 中心波长
    (nm)
    半波宽
    (nm)
    谱线类型 *小透过率
    (%)
    厚度
    (mm)
    340FS25-12.5 340FS25-25 340FS25-50 340.0±3 25±5 3 25 7
    350FS10-12.5 350FS10-25 350FS10-50 350.0+3/-0 10±2 3 25 7
    350FS25-12.5 350FS25-25 350FS25-50 350.0±3 25±5 3 25 7
    350FS40-12.5 350FS40-25 350FS40-50 350.0±5 40±8 3 25 7
    355FS10-12.5 355FS10-25 355FS10-50 355.0+2/-0 10±2 3 25 7
    360FS10-12.5 360FS10-25 360FS10-50 360.0+3/-0 10±2 3 25 7
    365FS05-12.5 365FS05-25 365FS05-50 365.0+1/-0 5±1 2 20 7
    365FS10-12.5 365FS10-25 365FS10-50 365.0+2/-0 10±2 3 25 7
    365FS25-12.5 365FS25-25 365FS25-50 365.0±3 25±5 3 25 7
    370FS10-12.5 370FS10-25 370FS10-50 370.0+3/-0 10±2 3 25 7
    380FS10-12.5 380FS10-25 380FS10-50 380.0+3/-0 10±2 3 25 7
    390FS10-12.5 390FS10-25 390FS10-50 390.0+3/-0 10±2 3 40 7
    400FS10-12.5 400FS10-25 400FS10-50 400.0+3/-0 10±2 3 45 7
    400FS20-12.5 400FS20-25 400FS20-50 400.0±2 20±4 3 45 7
    400FS40-12.5 400FS40-25 400FS40-50 400.0+10/-0 40±8 3 45 7
    405FS05-12.5 405FS05-25 405FS05-50 404.7+1/-0 5±1 2 35 7
    405FS10-12.5 405FS10-25 405FS10-50 404.7+2/-0 10±2 3 45 7
    410FS10-12.5 410FS10-25 410FS10-50 410.0+3/-0 10±2 3 45 7
    415FS10-12.5
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)